![]() |
promo vw volkswagen 2018 jakarta |
Promo vw 2018 jakarta- updet terbaru untuk harga dan Paket Dp Minim volkswagen jakarta indonesia ATPM 2018
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
VW POLO 1.2 TSI
|
12 | 21,812,233 | 55,600,000 |
24 | 11,969,645 | 55,600,000 | |
36 | 8,725,993 | 55,600,000 | |
48 | 7,242,805 | 55,600,000 | |
60 | 6,290,775 | 55,600,000 | |
VW POLO 1.2 TSI VRS
|
12 | 24,124,976 | 61,600,000 |
24 | 13,238,434 | 61,600,000 | |
36 | 9,650,657 | 61,600,000 | |
48 | 8,010,046 | 61,600,000 | |
60 | 6,956,935 | 61,600,000 | |
VW SCIROCCO 1.4 GP
|
12 | 47,245,245 | 123,000,000 |
24 | 25,777,659 | 123,000,000 | |
36 | 18,706,908 | 123,000,000 | |
48 | 15,419,931 | 123,000,000 | |
60 | 13,422,237 | 123,000,000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
VW GOLF 1.4 MK7 GP
|
12 | 46,864,207 | 122,000,000 |
24 | 25,569,790 | 122,000,000 | |
36 | 18,556,082 | 122,000,000 | |
48 | 15,295,627 | 122,000,000 | |
60 | 13,314,056 | 122,000,000 | |
VW GOLF 2.0 GTI
|
12 | 59,590,873 | 155,400,000 |
24 | 32,512,618 | 155,400,000 | |
36 | 23,593,682 | 155,400,000 | |
48 | 19,447,372 | 155,400,000 | |
60 | 16,927,301 | 155,400,000 | |
VW New TIGUAN 1.4
|
12 | 53,341,851 | 139,000,000 |
24 | 29,103,564 | 139,000,000 | |
36 | 21,120,130 | 139,000,000 | |
48 | 17,408,790 | 139,000,000 | |
60 | 15,153,133 | 139,000,000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
VW MULTIVAN SWB
|
12 | 131,329,721 | 344,000,000 |
24 | 71,588,090 | 344,000,000 | |
36 | 51,907,561 | 344,000,000 | |
48 | 42,755,965 | 344,000,000 | |
60 | 37,192,230 | 344,000,000 | |
VW MULTIVAN LWB
|
12 | 140,085,266 | 367,000,000 |
24 | 76,360,504 | 367,000,000 | |
36 | 55,367,769 | 367,000,000 | |
48 | 45,605,946 | 367,000,000 | |
60 | 39,671,194 | 367,000,000 |
Note :
Ketentuan paket tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
,untuk Info garansi dan free service tambahan dan pesan unit hub 08170069986
0 comments:
Posting Komentar